Осуществляем доставку по всей РБ
- выборка массы тары;
- взвешивание нестабильных грузов;
- суммирование результатов измерений;
- индикация низкого уровня заряда батареи;
- яркий светодиодный дисплей;
- платформа из нержавеющей стали;
- поворотный индикатор (2 плоскости);
- интерфейс RS-232C;
- стойка в комплекте;
- кронштейн настенный (опция).
| Модель | DBII-60E | DBII-150E |
|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10/20 | 20/50 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ~50 | |
| Масса тары, кг, не более | 29.99 | 59.98 |
| Питание | от аккумулятора 6В; 3,3А*ч или через адаптер от сети переменного тока частотой 50...60Гц, напряжением 100...240В | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Светодиодный | |
| Размеры платформы, мм | 360х460 | |
| Габаритные размеры, мм | 360х580х765 | |
| Масса, кг, не более | 13,5 | |








