Осуществляем доставку по всей РБ
- Классы точности по ГОСТ 24104-2001:
- модели CUW620HV, CUW6200HV – специальный;
- модели CUW420S, CUW4200S, CUX420S, CUX4200S – средний;
- остальные модели – высокий
• Автоматическая установка нуля
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания
• Режимы работы: взвешивание (в том числе процентное), счет числа одинаковых деталей, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, взвешивание по допуску
• Измерение плотности твердых тел и жидкостей методом гидростатического взвешивания, для проведения измерений требуется иметь подвешенную чашку, в которую помещается груз, и емкость для жидкости.
• Встроенный поддонный крюк
• Калибровка весов: внешняя (модели CUX) или внутренняя с встроенной гирей (модели CUW)
• Выбор из набора единиц взвешивания
• Автоматическое выключение при перерыве в работе
• Мембранная клавиатура
• Дисплей легко читаемый
• Платформа из нержавеющей стали
• Встроенная программа WindowsTM
• Соответствие стандартам GLP, GMP, ISO9000
• Диапазон рабочих температур:
10 ~ 30°С (CUW420H, CUW620HV, CUW6200 HV, CUW820S, CUW2200H, CUW4200H, CUW 8200S);
5 ~ 40°С – остальные модели
| Модель | CUX-420H, CUX-620H | CUX-6200H | CUX-420S | CUX-820S | CUX-2200 H | CUX-4200 H | CUX-4200 S | CUX-8200 S |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 420 / 620 | 6200 | 420 | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 8200 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 1/0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||
| Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 | 1 | |||||
| Повторяемость, г, не более | 0,001 | 0,01 | 0,008 | 0,08 | ||||
| Нелинейность, г, не более | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | ||||
| Тип измерения | Электромагнитная компенсация | |||||||
| Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от выносного автономного источника напряжением 12В (по дополнительному заказу) | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | 5 ~ 40 | |||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой | |||||||
| Интерфейс | RS-232C | |||||||
| Время стабилизации, сек, не более | 1,5 ~ 2,5 | 0,7 ~ 1,2 | ||||||
| Размеры платформы, мм | при НПВ до 2,2 кг – 108×105; при НПВ от 2,2 кг – 170×180 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 190×317×78 | |||||||
| Масса, кг, не более | при НПВ до 2,2 кг - 2,7; при НПВ от 2,2 кг - 2,9 | |||||||









