Осуществляем доставку по всей РБ
Весовой индикатор D2008FA для цифровых датчиков
- Гарантия:12 месяцев
Описание:
- Встроенная непрерывная подзарядка системы подпитки постоянного тока, хорошая защита аккумуляторной батареи;
- Модель с быстрой записью будет решать проблему полного хранения записей;
- Обеспечение Е типа изготовленного под заказ подвижного шифрованного коммуникационного протокола и К тип протокола, улучшающие возможности защиты от мошенничества;
- Обеспечение общих коммуникационных протоколов С типа, Е типа и К типа;
- Имеющий функции автоматической угловой модуляции, ввод веса угловой модуляции, осевая угловая модуляция и коэффициент ввода угловой модуляции, удовлетворяя потребности различных применений;
- Обеспечение модуля канала протокола команды и 8 видов общего непрерывного ПК протокола связи;
- Обеспечение шифрования 08 моделей индикаторов и один ключ шифрования JMQ01, JMQ03;
Основные технические параметры:
| Класс точности: | III класс, n=3000 |
| Коэффициент распределения ошибки: | pi=0.5 |
| Цена деления: | факультативное 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 |
| Соединитель цифрового тензодатчика: | RS485, длина канала может быть 75 м при подключении 12 единиц цифровых тензодатчиков |
| Скорость передачи: | 9600, 19200бит/с |
| Источник питания цифрового тензодатчика: | Постоянный ток 12V/750mA |
| Количество присоединенных тензодатчиков: | 1~16 единиц |
| Протокол связи цифрового тензодатчика: | Кели С протокол, С тип протокола под заказ, Е тип протокола, Е тип протокола и К тип протокола под заказ |
| Дисплей: | 7 битов 0.8 дюймов светодиодный, 7 статус индикантов |
| Порт экрана дисплея индикатора: | 20mA последовательный вывод токовой петли, скорость передачи данных 600, максимальное расстояние трансмиссии <=100 м |
| Серийный порт связи: | стандартный, RS232, факультативная скорость передачи данных 600-19200 |
| Порт принтера: | со стандартным параллельным печатающим портом, может быть соединен с принтерами ESPON LQ-300K + II, ESPON LQ-300K, ESPON LQ-680K, ESPON LQ-730K, ESPON LQ-1600K (+), KX-P1131, KX-P 1121, DS-300, а также SPRT POS58IV, Zonerich AB- 300 |
| Хранение данных: | может хранить 1000 групп веса тары транспортного средства, 1500 групп обновленных записей взвешивания, 300 групп обновленных незаконченных записей взвешивания |
| Источник питания индикатора: | основной источник питания переменный ток 110-220V, 50Hz |
| Аварийный вспомогательный источник питания: | Постоянный ток 12V/7Ah не требующая обслуживания аккумуляторная батарея (произвольная подзарядка) |
| Размер | 320 х 130 х 230 мм |
| Вес | около 3.6 кг |
















