Осуществляем доставку по всей РБ
Таблица аналогов тензодатчиков
Характерные особенности:
Принцип работы - сжатие и растяжение.
Материал - нержавеющая сталь марки 17-4РН.
Класс точности - С3.
Применение - подвесные, бункерные весы и другое весовое оборудование.
Узлы встройки - HL-3-001/002, HL-3-003, Hl-3-004.
Номинальная | Модель |
| 500 кг | BM3-C3-500kg-3B |
| 1 т | BM3-C3-1.0t-6B |
| 2 т | BM3-C3-1.0t-6B |
| 3 т | BM3-C3-1.0t-6B |
| 4 т | BM3-C3-1.0t-6B |
| 5 т | BM3-C3-1.0t-6B |
| 6 т | BM3-C3-1.0t-6B |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание (+) Черный Питание (-) Зеленый Сигнал (+) Белый Сигнал (-) Прозрачный (Экран)

нагрузка/размеры | B | M |
| 0.5 - 1 т | 32 | М12х1.75 |
| 2 - 3 т | 32 | M20x2.5 |
| 4 т | 36 | M20x2.5 |
| 5 - 6 т | 50 | M24x3 |
| Класс точности | C3 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С) | 0.014 | ||||||
| Номинальная чуствительность (мВ/В) | 2.0±0.004 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) | 0.017 | ||||||
| Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 | ||||||
| Нелинейность (%FS) | 0.017 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 | ||||||
| Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5-12(DC) | ||||||
| Ползучесть(%FS/30мин) | 0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | ||||||
Входное сопротивление (Ω) | 350±3.5 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | ||||||
| Выходное сопротивление (Ω) | 350±3.5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | ||||||
| Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP 68 | ||||||
| Баланс нуля ( %РКП) | 1.0 | Длина кабеля, м | 3 (500 кг), 6 (1-6 т) | ||||||
| Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный в Ø 5 мм в ПВХ оплетке | ||||||||







