Осуществляем доставку по всей РБ
Нагрузка | t | 0.5/1/2/5/10/20 | ||
| Класс точности | G1 | C1 | C2 | |
| Максимальное количество поверочных интервалов | n max | 1000 | 1000 | 2000 |
Минимальный поверочный интервал | v min | Emax/ 2000 | Emax/ 3000 | Emax/ 5000 |
Общая ошибка | (%FS) | ≤±0.050 | ≤±0.050 | ≤±0.030 |
Ползучесть | (%FS/30min) | ≤±0.050 | ≤±0.038 | ≤±0.024 |
| Температурное отклонение чувствительности | (%FS/10℃) | ≤±0.050 | ≤±0.028 | ≤±0.017 |
| Температурное отклонение нуля | (%FS/10℃) | ≤±0.050 | ≤±0.047 | ≤±0.023 |
Выходная чувствительность | (mv/v) | 2.0±0.002 | ||
Входное сопротивление | (Ω) | 350±3 | ||
Выходное сопротивление | (Ω) | 351±2 | ||
Сопротивление изоляции | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
| Баланс нуля | (%FS) | 1.0 | ||
Диапазон термокомпенсации | (℃) | -10~+40 | ||
Рабочий диапазон температур | (℃) | -35~+65 | ||
| Диапазон напряжения питания | (V) | 5~12(DC) | ||
| Максимально допустимое напряжение питания | (V) | 18(DC) | ||
| Предельная нагрузка | (%FS) | 150 | ||
| Разрушающая нагрузка | (%FS) | 300 | ||



