Осуществляем доставку по всей РБ
Таблица аналогов тензодатчиков
Характерные особенности:
Материал - конструкционная сталь с никелевым покрытием.
Применение - электронные платформенные, бункерные весы и другое электронное оборудование.
Узлы встройки: HJ-8-201, BJ-8-202, HJ-8-203, BJ-8-205, HJ-8-208, HY-8-102, BY-8-104, HD-8-301, HM-8-402, BM-8-404.
Номинальная | Класс точночти | Модель | Собственный вес датчика, кг |
| 0.5 | С3 | HM8C-C3-0.5t-4B | 1.1 |
| 1.0 | С3 | HM8C-C3-1.0t-4B | 1.1 |
| 1.5 | С3 | HM8C-C3-1.5t-4B | 1.1 |
| 2.0 | С3 | HM8C-C3-2.0t-4B | 1.1 |
| 3.0 | С3 | HM8C-C3-3.0t-4B | 1.8 |
| 5.0 | С3 | HM8C-C3-5.0t-4B | 1.8 |
| 10 | С3 | HM8C-C3-10.0t-4B | 4.0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание (+) Черный Питание(-) Зеленый Сигнал (+) Белый Сигнал (-) Прозрачный (Экран)

нагрузка/размеры | L | L1 | L2 | L3 | H | B | D | M | L4 | H1 | H2 |
| 0.5 т | 130 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 31.8 | 13.5 | M12x1.75 | 53.7 | 15.8 | 26 |
| 1 т | |||||||||||
| 1.5 - 2 т | |||||||||||
| 2,5 т | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 38.1 | 19.8 | M18x1.5 | 76.2 | 18.8 | 34 |
| 3 - 5 т | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 38.1 | 19.8 | M18x1.5 | 77.2 | 18.8 | - |
| 10 т | 222.3 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | M24x2 | 101.6 | 25.4 | - |
| Класс точности | C3 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.02 | |||
| Номинальная чувствительность (мВ/В) | 2.0±0.004 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) | 0.02 | |||
| Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 | |||
| Нелинейность (%FS) | 0.02 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 | |||
| Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5-12(DC) | |||
| Ползучесть(%FS/30мин) | 0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |||
Входное сопротивление (Ω) | 350±3.5 | Предельная нагрузка (%FS) | 120 | |||
| Выходное сопротивление (Ω) | 350±3.5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 150 | |||
| Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP 68 | |||
| Баланс нуля (%FS) | 1.0 | Длина кабеля, м | 4(0.5-2t), 6(3-10t) | |||
| Спецификация кабеля | 4-x жильный экранированный Ø 5мм | |||||








