Осуществляем доставку по всей РБ
Промышленный смартфон с 5” сенсорным экраном
MT90 Orca с ОС Android 7.0 — передовые промышленные технологии и удобный интуитивный интерфейс, привычный внешний вид обычного смартфона. Мобильный компьютер MT90 Orca оснащен большим 5-дюймовым емкостным сенсорным экраном с разрешением 1280x720.
Терминал сбора данных Newland MT90 Orca быстро и просто настраивается, устройство работает прямо из коробки. Легок и долговечен.
Высокая точность сканирования
Терминал сбора данных Newland MT90 Orca обеспечивает эффективное, сверхточное сканирование, высокоскоростное чтение и распознавание 1D и 2D штрих-кодов. Устройство применяется для удобного сканирования больших объемов товара. Сканирующий модуль встроен в верхнюю часть MT90 Orca и запускается при помощи физической кнопки на боковой панели терминала либо виртуальной экранной кнопки.
Длительная автономная работа
Устройство снабжено мощным аккумулятором 3,8 В емкостью 4500 мАч, позволяющим работать с терминалом в течение всего дня.
Прочность, надежность корпоративного класса
Терминал сбора данных Newland MT90 Orca имеет пылевлагозащищенную конструкцию, позволяющую работать в сильно запыленных условиях с неизбежными ударами и регулярными падениями. Устройство выдерживает падения с высоты до 1,5 м. Класс защиты корпуса IP65. Гарантированное продолжительное и надежное использование.
ПО Buckets: MDM приложение от Newland
Терминал сбора данных поставляется с предварительно установленным программным обеспечением Buckets MDM от Newland, предназначенным для управления всеми устройствами в пределах беспроводного пространства вашей компании из одного центра управления. ПО Buckets используется в целях распространения корпоративных мобильных приложений, обновления операционной системы, изменения настроек и осуществления многих других действий. Предоставляется лицензия на использование данного ПО в течение 7 лет.
Широкий выбор аксессуаров для MT90 Orca:
- Подставка для зарядки и передачи данных (USB);
- Резиновый чехол;
- Наручный ремешок;
- Пистолетная рукоятка;
- Чехол на пояс;
- Подставка с подключением по POE/Ethernet.
Сферы применения:
- Прямая доставка;
- Логистика;
- Мобильные продажи и другие приложения розничной торговли;
- Выкуп билетов;
- Отслеживание процесса технического обслуживания;
- Производство и здравоохранение.
Руководство SDK
| Технические характеристики | ЦП | Четырехъядерный 64-разрядный процессор с частотой 1,3 ГГц | |
| Операционная система | Android 7.0 | ||
| Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | ||
| Интерфейс | Micro USB 2.0 OTG, поддерживается зарядка аккумулятора через USB | ||
| Физические свойства | Размеры, мм (Д × Ш × В) | 155 × 78,5 × 20,5 | |
| Вес, г | 260 (включая аккумулятор) | ||
| Экран | Емкостной сенсорный экран 5” (1280x720) | ||
| Клавиатура | 10 клавиш (включая боковые клавиши) | ||
| Оповещения | Вибро, динамик и многоцветные светодиоды | ||
| Аккумулятор | 3,8 В, 4500 мА | ||
| Время работы от аккумулятора | 10 часов | ||
| Время зарядки аккумулятора | < 5 часов (с использованием зарядного устройства) | ||
| Камера | 8 Мп, автофокус, светодиодная вспышка | ||
| GPS | GPS (AGPS), Beidou | ||
| Карты памяти | Слот Micro SD (максимум 32 ГБ | ||
| Зарядное устройство | Выход: —5 В, 2,0 A Вход: ~100...240 В, 50-60 Гц | ||
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | -20...+55 °C (-4...+131 °F) | |
| Диапазон температур хранения | -30...+70 °C ( -22...+158 °F) | ||
| Влажность | 5-95 % (без конденсации) | ||
| Защита от статического электричества | ±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (прямой разряд) | ||
| Защита от падения | Падение с высоты до 1,5 м на бетон (для шести сторон, по одной падению на каждую сторону) | ||
| Герметичность | MT90 Orca: IP65 / MT90 Orca Pro: IP67 | ||
Распознаваемые штрих-коды | 2D сканер | CMOS (>5 мил) | 1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN- 13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar. 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, идругие. |
| RFID | RFID 13,56 МГц | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
| Беспроводная связь | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц and 5 ГГц | |
| WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц) | |
| 3G | WCDMA (B1, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39) | ||
| 4G | TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B3 | ||
| WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE | ||
| Дополнительные принадлежности | Зарядная подставка, аккумулятор, адаптер, кабель, ремешок. | ||


