Осуществляем доставку по всей РБ
Терминал сбора данных MITSU T41 разработан для использования в сфере торговли и логистики.
MITSU T41 оснащён сенсорным экраном и светодиодной подсветкой, что обеспечивает удобство использования в условиях недостаточной освещённости. Устройство имеет компактные размеры - 160.5(высота)×67(ширина)×17(толщина) мм. и небольшой вес - 243 г., что облегчает его транспортировку и использование в течение длительного времени.
Терминал сбора данных MITSU T41 работает на базе операционной системы Android 11.0, что обеспечивает совместимость с различными приложениями и программами. Съемный и заряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,85 В 5100 мАч гарантирует длительное время автономной работы устройства.
| Размеры, мм | 160.5(высота)×67(ширина)×17(толщина) мм. |
| Вес | 243 г. |
| Экран | 4-дюймовый дисплей IPS промышленного класса WVGA с разрешением 800 (В) × 480 (Ш) |
| Сенсорная панель | емкостная сенсорная панель, поддержка режима «Вода и перчатки» |
| Backlight | 400 NITS, LED |
| Аккумулятор | съемный и заряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,85 В 5100 мАч |
| Слот расширения памяти, Гб | Micro SD Card slot, 256GB |
| Порты расширения | 4-контактное соединение: порт зарядки5V/2A, поддержка USB-соединения и режима OTG |
| Слоты SIM | 2x Nano SIM |
| Интерактивные датчики | звуковой сигнал, многоцветные светодиоды, вибрация |
| Тип соединения | WWAN,Wi-Fi, Ethernet cradle |
| Голосовая связь | динамик, приемник, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Клавиатура | 21 цифровая клавиша с клавишами FN, поддержка экранной клавиатуры |
| Интерфейсы | Bottom USB 2.0 OTG - host/client (Type-C) |
| Процессор | MTK MT6762, Octa-core Cortex-A53, 2.0GHz |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Память | 2G/3G |
| Flash | 16GB/32GB eMMC 5.1 |
| Температура эксплуатации | 0℃ to +55℃ |
| Температура хранения | -40℃ to +70℃ |
| Влажность | 5% - 95% без конденсации |
| Защита от пыли и влаги | IP65 |
| Устойчивость к падениям | 1,5 м (Бетонная поверхность) |
| Спецификации падения | 500 падений с высоты 1, 0 метра (1000 ударов) |
| Сенсор | датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
| Сканирование | ME5030, опционально: uE966/ME5066/SE5500 |
| Камера | задняя 5-мегапиксельная автофокусировка; вспышка светодиодная, опционально: задняя 13-мегапиксельная автофокусировка; |
| NFC | опционально |
| GPS | GPS with A-GPS: Glonass; BeiDou; Galileo |
| Radio | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G/5G Dual band WIFI) |
| Операционные каналы | CH1-CH13,CH36-CH165 |
| Fast Roam | поддержка 802.11r Fast Roaming |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE); дополнительный маяк Bluetooth BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств |
| Расстояние связи | >10m |
| Стандартная комплектация | Адаптер зарядного устройства ×1, кабель USB Type-C ×1, аккумуляторная батарея ×1 |
| Опциональная комплектация | Зарядное устройство на 4 аккумулятора, зарядка одного аккумулятора + USB/Ethernet, кабель OTG |
| Wireless WAN | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) WCDMA(B1/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
| Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
