Осуществляем доставку по всей РБ
Микро-Киоск/POS-Система NQ1000 Manta PRW-2C
- Гарантия:2 года
3 023.34 руб.
Цена указана с учетом НДС
Описание Manta 1000
Программа для PC

Программа для PC
Особенности:
- Полностью функционирующий микро-киоск
- С Quad Core Cortax-A9 CPU до 1.6 ГГЦ.
- Легко устанавливаемый и может быть использован в любом месте
- Идеально подходит для монтажа на полках или для использования на прилавках в торговых центрах, супермаркетах, небольших
- продуктовых магазинах, аптеках, косметических магазинах, табачных киосках и тд.
- Простое построение приложений
- построен на Android 4.4.2, что обеспечивает простоту разработки пользовательских приложений, с учетом
ваших потребностей. - Разнообразие монтажных аксессуаров
- Складная настольная подставка, VESA магнитная подставка на полку, VESA для настенного монтажа.
- Четкое считывание 1D и 2D штрих-кодов
- Встроеный Newland EM2037 2D сканер.
- Легко настраиваемый, с широким набором функци

| Производительность | СНК (SOC) | RK3188T, Quad Core Cortax-A9; до 1.6ГГЦ Mali-400 MP4 GPU, до 600МГц |
| Операционная система | Android 4.4.2, обновление до 5.1 mid Q4 2016 / Adobe Flash 11 | |
| Память | 2 Гб DDR3 / 8 Гб встроенная ММС (eMMC ) / SD слот для карты памяти | |
| Физические свойства | Размеры | 252*178*24мм |
| Материал | PC + ABS пластик | |
| Вес | 594 грамм основной корпус, без батареи и металической скобы | |
| Дисплей | 10.1” расширение экрана, 1280*800 TFT LCD дисплей / 5 Баллов Емкостный Сенсор | |
| Vesa отверстия монтажа | Металлические отверстия для винтов крепления: 75*75 мм | |
| Источник питания | Батарея | Литий-ионная батарея для RTC |
| DC - вход | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Гц, 2A Max, DC12V + 5% | |
| Потребляемая мощность | 1КГц воспроизведение звука, тд. ~18W максимум, OFF: 0W | |
| LED индикатор | 1x LED / Источник питания ON: крассный, затем становится зеленым (вверх) Источник питания OFF: LED off | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Температура хранения | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) | |
| Влажность воздуха | 20% ~ 65% (40°C ) | |
| Герметизация | IP54 | |
| Сканер штрих-кодов | 1D штрих-коды | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11,Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, etc. |
| 2D штрих-коды | PDF417, QR коды, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*, тд. | |
| Периферические характеристики | Камера | Передняя: 2.0 двойного / 5.0 MP камера. Настраиваемая опция. |
| Аудио | 1x 3.5мм наушники + MIC jack 2x Встроеных динамика 8Ω / 1.5W | |
| Сенсор | G Сенсор | |
| Другие H / W | Vesa монтаж: Металлические монтажные отверстия | |
| Функциональные клавиши | (Громкость+ /-) / (Вверх / Вниз) / Выключатель | |
| Дополнительный модуль | NFC / RFID reader / MSR reader / Smart card reader | |
| Порты ввода/вывода | USB порт | 1x USB 2.0 host, type A port 1x Micro USB 2.0 port |
| SD Карта памяти | SD Card (SDHC class 10 совместимый) слот с крышкой | |
| GPIO порт | 1x GPIO port | |
| Слот расширения | 2x POGO-PIN, USB 2.0 / Поддержка до двух модулей, работающих одновременно | |
| DC-in | 3.5мм DC-In jack, 12V / 2A | |
| Мультимедия | Видео | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV |
| Аудио | MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF | |
| Фото | JPG, BMP, GIF | |
| GPS | Двойное использование GPS and GLONASS. Настраиваемая опция. | |
| Подтверждение соответствия | CE certified / ROHS | |
| Аксессуары по умолчанию | Мульти-контактный, мульти-разъем AC / DC адаптер с сетевым шнуром. | |
| Упаковка | Размеры упаковочной коробки (1шт): 360*235*50мм | |
| Размеры упаковочной коробки (5шт): 370*290*260мм | ||











